NHL Power Rankings


Power Rankings Banner Face-Off

Tweewekelijks legt Face-Off de onderlinge verhoudingen in de NHL tegen het licht in de Power Rankings. Wie is er in vorm en welke ploeg kent een ontzettende dip? Je leest het in de NHL Power Rankings.

VEGAS GOLDEN KNIGHTS NADEREN TAMPA BAY LIGHTNING

Vegas Golden Knights blijven vriend en vijand verbazen met hun spel. De laatste weken van december wonnen de Golden Knights al hun wedstrijden, wat resulteerde in een ongekende reeks van acht wedstrijden op rij gewonnen door het team uit Sin City.

CAROLINA HURRICANES STIJGEN IN DE POWERRANKING

Eindelijk lijkt Carolina Hurricanes de weg naar boven te hebben gevonden. Na een moeizame start heeft coach Bill Peters het team op de rit. Rookie Sebastian Aho leidt het team met 13 goals en 20 assists. Ook Teuvo Teravainen is goed op dreef met eveneens 33 punten. Mochten de Hurricanes van blessures gevrijwaard blijven, dan zullen ze de komende tijd nog verder stijgen in de Rankings.

 

1 Tampa Bay Lightning 1 0
2  Vegas Golden  Knights  2  0
3  Nashville  Predators  5  +2
4  Winnipeg Jets  10  +6
5  LA Kings  3  -2
6  St.Louis Blues  4  -2
7  Washington   Capitals  7  0
8  Boston Bruins  11  +3
9  Toronto Maple   Leafs  9  0
10  Columbus Blue   Jackets  8  -2
11  New York   Rangers  13  +2
12  San Jose Sharks  12  0
13  Dallas Stars  14  +1
14  Carolina Hurricanes  21  +7
15  New Jersey Devils  6  -9
16  Chicago Blackhawks  23  +7
17  Minnesota Wild  19  +2
18  Philadelphia Flyers  22  +4
19  Pittsburgh Penguins  18  -1
20  Colorado Avalanche  26  +6
21  Anaheim Ducks  17  -4
22  Calgary Flames  20  -2
23  New York Islanders  15  -7
24  Detroit Red Wings  28  +4
25  Florida Panthers  25  0
26  Edmonton Oilers  16  -10
27  Vancouver Canucks  27  0
28  Montreal Canadiens  24  -4
29  Ottawa Senators  29  0
30  Buffalo Sabres  30  0
31  Arizona Coyotes  31  0

 

Previous Columbus wint nipt in Toronto
Next Kaartverkoop bekerfinale Den Haag vs Heerenveen gestart