Deze week concentreert onze redacteur Cor Machielsen zich op de league stand. Daarin blijkt dat Daniel Sprong zijn baby Penguins zowel in de divisie als de league bovenaan staan. Op dit moment zijn er vier teams die bovenin meedraaien. Naast Wilkes-Barre/Scranton Penguins doen verder Toronto Marlies, Stockton Heat en Tucson Roadrunners mee in de top. Wel opvallend, in de NHL staan de Arizona Coyotes laatste, maar hun filiaal Tucson staat derde in de AHL.
De AHL speler van de week is Mason Appleton van de Manitoba Moose geworden.
Speelweek 7 begon al vroeg afgelopen week met een wedstrijd op dinsdag 14 november.
Grand Rapids Griffins – San Antonio Rampage 6-3
woensdag 15 november
Charlotte Checkers – Springfield Thunderbirds 3-5
Iowa Wild – Rockford Icehogs 2-1
Lehigh Valley Phantoms – Belleville Senators 2-6
Syracuse Crunch – Hershey Bears 2-4
Binghamton Devils – Rochester Americans 0-3
Utica Comets – Laval Rocket 4-5
Chicago Wolves – Manitoba Moose 2-3
San Antonio Rampage – Texas Stars 3-4
Bridgeport Sound Tigers – Hartford Wolf Pack 2-1 OT
donderdag 16 november
Milwaukee Admirals – Cleveland Monsters 3-5
vrijdag 17 november
Belleville Senators – Utica Comets 1-7
Hershey Bears – Providence Bruins 4-1
Hartford Wolf Pack – Rochester Americans 2-4
Charlotte Checkers – Springfield Thunderbirds 0-4
Lehigh Valley Phantoms – Laval Rocket 5-2
Grand Rapids Griffins – Iowa Wild 2-4
Chicago Wolves – Manitoba Moose 4-6
Bakersfield Condors – Stockton Heat 2-4
Tucson Roadrunners – San Diego Gulls 3-8
Wilkes-Barre/Scranton Penguins – Binghamton Devils 4-3
zaterdag 18 november
Ontario Reign – San Jose Baracuda 0-1
Charlotte Checkers – Bridgeport Sound Tigers 2-5
Milwaukee Admirals – Cleveland Monsters 1-3
Grand Rapids Griffins – Rockford Icehogs 2-3 SO
Hartford Wolf Pack – Utica Comets 4-1
Texas Stars – San Antonio Rampage 2-5
Bakersfield Condors – Stockton Heat 2-5
Tucson Roadrunners – San Diego Gulls 2-3 SO
Syracuse Crunch – Toronto Marlies 1-2
Rochester Americans – Binghamton Devils 0-5
zondag 19 november
Hershey Bears – Providence Bruins 1-4
Springfield Thunderbirds – Bridgeport Sound Tigers 1-2
Syracuse Crunch – Toronto Marlies 1-3
Chicago Wolves – Rockford Icehogs 3-4 SO
Ontario Reign – San Jose Barracuda 4-1
Laval Rocket – Manitoba Moose 2-5
De stand in de league
league AHL | GP | win | lose | ot lose | so lose | PTS | PCT | |
1 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 23 | 0.821 |
2 | Toronto Marlies | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0.765 |
3 | Tucson Roadrunners | 13 | 8 | 2 | 2 | 1 | 19 | 0.731 |
4 | Stockton Heat | 15 | 10 | 4 | 0 | 1 | 21 | 0.700 |
5 | Manitoba Moose | 18 | 11 | 5 | 1 | 1 | 24 | 0.667 |
6 | San Antonio Rampage | 16 | 10 | 5 | 1 | 0 | 21 | 0.656 |
7 | Lehigh Valley Phantoms | 17 | 10 | 5 | 0 | 2 | 22 | 0.647 |
8 | Rochester Americans | 16 | 9 | 5 | 1 | 1 | 20 | 0.625 |
9 | Cleveland Monsters | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 0.607 |
10 | Providence Bruins | 15 | 8 | 5 | 2 | 0 | 18 | 0.600 |
11 | Charlotte Checkers | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0.588 |
12 | Rockford IceHogs | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0.588 |
13 | Bridgeport Sound Tigers | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0.563 |
14 | Iowa Wild | 16 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 0.563 |
15 | Laval Rocket | 18 | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 0.556 |
16 | Milwaukee Admirals | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 16 | 0.533 |
17 | Grand Rapids Griffins | 18 | 8 | 8 | 0 | 2 | 18 | 0.500 |
18 | Texas Stars | 17 | 8 | 8 | 0 | 1 | 17 | 0.500 |
19 | Hershey Bears | 18 | 8 | 8 | 0 | 2 | 18 | 0.500 |
20 | Belleville Senators | 17 | 8 | 8 | 0 | 1 | 17 | 0.500 |
21 | San Diego Gulls | 15 | 7 | 7 | 1 | 0 | 15 | 0.500 |
22 | Hartford Wolf Pack | 18 | 7 | 8 | 2 | 1 | 17 | 0.472 |
23 | San Jose Barracuda | 14 | 6 | 7 | 0 | 1 | 13 | 0.464 |
24 | Binghamton Devils | 15 | 6 | 8 | 1 | 0 | 13 | 0.433 |
25 | Utica Comets | 15 | 6 | 8 | 0 | 1 | 13 | 0.433 |
26 | Ontario Reign | 13 | 5 | 7 | 0 | 1 | 11 | 0.423 |
27 | Bakersfield Condors | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 11 | 0.393 |
28 | Syracuse Crunch | 16 | 4 | 9 | 1 | 2 | 11 | 0.344 |
29 | Springfield Thunderbirds | 19 | 6 | 12 | 1 | 0 | 13 | 0.342 |
30 | Chicago Wolves | 15 | 4 | 9 | 1 | 1 | 10 | 0.333 |
De top 10 spelers
Naam | Positie | Team | Games | Goals | Assists | Punten | |
1 | Chris Bourque | LW | HER | 18 | 7 | 18 | 25 |
2 | Jack Roslovic | C | MB | 18 | 10 | 11 | 21 |
3 | Andrew Mangiapane | LW | STK | 15 | 8 | 13 | 21 |
4 | Travis Morin | C | TEX | 17 | 3 | 17 | 20 |
5 | Danick Martel | LW | LV | 17 | 14 | 5 | 19 |
6 | Garnet Hathaway | RW | STK | 15 | 10 | 8 | 18 |
7 | Mike Vecchione | C | LV | 17 | 6 | 12 | 18 |
8 | Phil Varone | C | LV | 17 | 5 | 13 | 18 |
9 | Dylan Strome | C | TUC | 12 | 4 | 14 | 18 |
10 | Alexandre Grenier | RW | SPR | 19 | 4 | 14 | 18 |
De top 10 spelers rookies
Naam | Positie | Team | Games | Goals | Assists | Punten | |
1 | Mike Vecchione | C | LV | 17 | 6 | 12 | 18 |
2 | Dylan Strome | C | TUC | 12 | 4 | 14 | 18 |
3 | Mason Appleton | C | MB | 18 | 5 | 11 | 16 |
4 | C.J. Smith | LW | RCH | 16 | 4 | 11 | 15 |
5 | Daniel Sprong | RW | WBS | 14 | 9 | 5 | 14 |
6 | Nick Merkley | RW | TUC | 13 | 8 | 6 | 14 |
7 | Vinni Lettieri | C | HFD | 17 | 8 | 5 | 13 |
8 | Matthew Highmore | LW | RFD | 17 | 6 | 6 | 12 |
9 | Filip Chytil | C | HFD | 9 | 5 | 6 | 11 |
10 | Mason Marchment | LW | TOR | 12 | 5 | 6 | 11 |
De top 10 keepers
Naam | Team | Games | Goals tegen | gem goals tegen | saves | schoten tegen | average | |
1 | Garret Sparks | TOR | 10 | 15 | 1.51 | 268 | 283 | 0.947 |
2 | Cal Petersen | ONT | 6 | 9 | 1.62 | 139 | 148 | 0.939 |
3 | Antoine Bibeau | SJ | 8 | 11 | 1.64 | 169 | 180 | 0.939 |
4 | Jordan Binnington | PRO | 5 | 10 | 1.99 | 131 | 141 | 0.929 |
5 | Casey DeSmith | WBS | 9 | 19 | 2.06 | 264 | 283 | 0.933 |
6 | Christopher Gibson | BRI | 9 | 19 | 2.12 | 221 | 240 | 0.921 |
7 | David Rittich | STK | 6 | 13 | 2.17 | 175 | 188 | 0.931 |
8 | Calvin Pickard | TOR | 6 | 13 | 2.2 | 157 | 170 | 0.924 |
9 | Thatcher Demko | UTI | 10 | 22 | 2.21 | 270 | 292 | 0.925 |
10 | Michael Hutchinson | MB | 7 | 16 | 2.29 | 223 | 239 | 0.933 |